ENFit Enteral Syringe

ENFit Enteral Syringe
Ref No. | Tip Type | Description | Volume (mL) |
Packaging Config | Shipper Case (mm) |
319005 | ENFit Tip, Low Dose Tip | ENFit Enternal Syringe, LDT | 0.5 | 1/100/2400 | 560x450x415 |
319010 | ENFit Tip, Low Dose Tip | ENFit Enternal Syringe, LDT | 1 | 1/100/2400 | 560x450x415 |
319025 | ENFit Tip, Low Dose Tip | ENFit Enternal Syringe, LDT | 2.5 | 1/100/2400 | 560x450x415 |
319030 | ENFit Tip, Low Dose Tip | ENFit Enternal Syringe, LDT | 3 | 1/100/2400 | 560x450x415 |
319050 | ENFit Tip, Low Dose Tip | ENFit Enternal Syringe, LDT | 5 | 1/100/1200 | 490x440x395 |
319100 | ENFit Tip, Low Dose Tip | ENFit Enteral Syringe | 10 | 1/100/800 | 516x330x505 |
319200 | ENFit Tip | ENFit Enteral Syringe | 20 | 1/50/600 | 505x465x440 |
319300 | ENFit Tip, Low Dose Tip | ENFit Enteral Syringe | 30 | 1/50/400 | 560x440x410 |
319600 | ENFit Tip | ENFit Enteral Syringe | 60 | 1/50/300 | 559x470x445 |
319001 | ENFit Tip | ENFit Enteral Syringe | 100 | 1/40/320 | 690x585x440 |
Headquarter: 150 Beach Road #28-05 Gateway West, Singapore 189720
Contact: info@cmthealth.com
R&D Center: Room 502, T3 Buidling, #888 Shenchang RD, Shanghai, China
Sales contact: sales@cmthealth.com
Copyright Reserved © 2024 CMT HEALTH PTE. LTD.