ENFit Enteral Syringe

ENFit Enteral Syringe
Ref No. | Tip Type | Volume (mL) |
Packaging Config | Shipper Case (mm) |
319005 | ENFit & Low Dose | 0.5 | 1/100/2400 | 560x450x415 |
319010 | ENFit & Low Dose | 1 | 1/100/2400 | 560x450x415 |
319025 | ENFit & Low Dose | 2.5 | 1/100/2400 | 560x450x415 |
319030 | ENFit & Low Dose | 3 | 1/100/2400 | 560x450x415 |
319050 | ENFit & Low Dose | 5 | 1/100/1200 | 490x440x395 |
319100 | ENFit | 10 | 1/100/800 | 516x330x505 |
319200 | ENFit | 20 | 1/50/600 | 505x465x440 |
319300 | ENFit | 30 | 1/50/400 | 560x440x410 |
319600 | ENFit | 60 | 1/50/300 | 559x470x445 |
319001 | ENFit | 100 | 1/40/320 | 690x585x440 |
Headquarter: 150 Beach Road #28-05 Gateway West, Singapore 189720
R&D Center: Room 502, T3 Buidling, #888 Shenchang RD, Shanghai, China
Sales Office: 8 The Green, Ste A, Dover, DE 19901
Contact: info@cmthealth.com
Sales contact: sales@cmthealth.com
Copyright Reserved © 2024 CMT HEALTH PTE. LTD.